sponsored links
    
昨天看一下B站

才知道2020年熱門歌曲,周杰倫又霸榜中國apple music
https://tinyurl.com/yxrv4nwh

top10 佔了9首

top20 佔了17首

中國人怎麼還在聽20年前的老歌?

有掛嗎


--

    

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.212.31 (臺灣) ※ 文章網址: 2">※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.212.31 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1641014521.A.1DE.html
iPolo3: 龍捲風777777125.224.231.154 01/01 13:24
trylin: 你知道台灣spotify也是滷蛋第一ㄇ 59.102.240.1 01/01 13:24
mscmobitai: 不然要聽昨天台上的那群雜魚膩 49.217.174.177 01/01 13:24
lovetina: 最近在聽這個~~很有feel~~ 42.72.127.218 01/01 13:24
trylin: 不要笑中國人 臺灣人也是都在聽老歌 59.102.240.1 01/01 13:24
Athchen: 潑猴:黃明志>>>>>>周杰倫 99.52.205.145 01/01 13:24
kenjames0426: 中國人的神啊 101.9.32.225 01/01 13:25
leotompp: 一胎化哪有啥人才...每個都玻璃得要命 123.192.229.80 01/01 13:25
leotompp: 最強的馬雲...直接被消失 嘖嘖 123.192.229.80 01/01 13:25
JimK0511: 華人真慘 20年前跟20年後聽的都一樣 49.216.176.47 01/01 13:25
peoplefu5566: 都是錢前面幾張專輯,證明後面很糞 42.73.63.41 01/01 13:26
GGKen: 大家都是中國人 尖叫聲!!!! 59.127.15.121 01/01 13:26
trylin: 說你年輕人沒人才還會說老人不聽新歌 59.102.240.1 01/01 13:26
trylin: 阿你新歌就不紅阿 不然怎麼不把老人 59.102.240.1 01/01 13:26
trylin: 踢下排行榜== 59.102.240.1 01/01 13:26
khsa3200: 單純中國apple music 歌單數量跟屎一樣 42.77.184.50 01/01 13:27
relax1129: 台灣沒一胎也差不多 111.71.212.30 01/01 13:28
ffaatt: 一直都在榜 只有當紅歌曲會影響他的排名180.217.112.236 01/01 13:28
momo3921d: 周董領先華語歌壇20年 1.200.37.4 01/01 13:31
william8403: 代表中國AM用戶跟抖音用戶很分歧XD 27.242.94.24 01/01 13:31
ap954212: 因為華語沒一個能打 114.46.218.145 01/01 13:31
Mcnair: 沒人打得過啊,周董靠舊歌躺著賺都贏 114.41.98.12 01/01 13:35
marsonele: 龍捲風跟簡單愛還是我周董歌單前幾名 114.136.229.9 01/01 13:36
CircusWorld: 覺青:大支、黃明志>>>>>>周杰倫123.205.143.107 01/01 13:37
cymtrex: 十幾個億的人才庫 怎沒有取代周董的223.139.169.201 01/01 13:39
combo9527: 留島不留人 只留周杰倫... 223.141.10.47 01/01 13:40
checcc: 有付錢都老歌迷 沒錢付...算了 111.240.42.38 01/01 13:41
marsonele: 我就是開不了口讓他知道 114.136.229.9 01/01 13:42
x7834210: 周董靠舊歌就遊食過去10多年了 101.9.64.48 01/01 13:45
skullno2: 中國創作是被專制 台灣才真的很慘 110.30.169.214 01/01 13:45
x7834210: 新歌聽了就普普 沒舊歌有才華 101.9.64.48 01/01 13:45
※ 編輯: chu (111.71.212.31 臺灣), 01/01/2022 13:46:04
newstyle: 少子化 49.216.221.229 01/01 13:47
pigwayne: 對岸是把周當成當代華語歌祖師爺在追捧 42.74.76.129 01/01 14:03
pigwayne: ,真是有夠誇張的 42.74.76.129 01/01 14:03
DarenR: 現在小朋友誰在聽周杰倫 110.26.39.12 01/01 14:06
DarenR: 會用AM跟spotify的都馬是 110.26.39.12 01/01 14:06
DarenR: 付得起月費的老人 臭死 110.26.39.12 01/01 14:06
financial911: kkbox無損比較能反映出華語天王 61.230.78.157 01/01 14:13
financial911: 其實最有錢的一撮人是聽古典樂,呵 61.230.78.157 01/01 14:14
jackie5678: 沒一個能打的118.170.128.161 01/01 14:15
Daniel0712: 周杰倫是他們78年級聽長大的 101.10.18.6 01/01 14:25
aa7520tw: 淦,我還真的說不出台灣這一兩年發片的 182.234.92.188 01/01 14:26
aa7520tw: 新人歌手 182.234.92.188 01/01 14:27
twfi75: 他的歌真的很耐聽 118.161.40.167 01/01 14:45
fyer: 不然你覺得現在新歌有比他的老歌好聽? 49.215.32.207 01/01 14:55
QQDK: 可以問板上的deathfire 他對周杰倫的鋼琴程111.184.231.191 01/01 15:18
QQDK: 度很有研究心得 都是靠問周的鋼琴彈的如何111.184.231.191 01/01 15:19
QQDK: 來增進自己的音樂與鋼琴水準111.184.231.191 01/01 15:19
kji590929: 周杰倫在台灣也是第一名阿223.136.142.139 01/01 15:21
brad001: 我也在聽阿 去KTV也是必點周董以前的歌 111.71.118.212 01/01 16:00
ath1211phd: 中國音樂真的沒能打的... 27.242.71.250 01/01 16:03
kevin963: 小心等一下又要被嘴貴古喔 223.140.44.138 01/01 16:14
dipunchman: 放到現在還是沒人能跟周董打 36.239.224.40 01/01 18:55


網友評論

sponsored links

搜尋主題

sponsored links
sponsored links

推薦閱讀

大家正在看

sponsored links
BTrend 2018 Abuse form