sponsored links
    
1.媒體來源:工商時報

2.記者署名:郭及天 2021.10.18

3.完整新聞標題:桃園房價天花板 奔上4字頭

4.完整新聞內文:

https://reurl.cc/OkM8LA

圖為桃園青埔。圖/本報資料照片

經過一波房價大漲,桃園各地房價全面上升,根據預售屋實價登錄顯示,桃園預售市場有
九個預售案最高實價站上4字頭,其中六個位於青埔特區,最高價為潤隆建設的「國家大
院」每坪44.7萬元,過去蛋黃區3字頭價格直奔4字頭,即使連屬平價市場的觀音、楊梅,
最高價也都站上2字頭。

桃園受惠於捷運路網興建、公共建設投入,加上吸納不少雙北首購及換屋移居的買盤,過
去被視為只有豪宅才能達到的4字頭天花板,在土地價格屢創新高、營建成本大漲下,如
今愈來愈多建案成交價越過4字頭門檻。

房地產業者分析,在利多題材帶動下,新興重劃區土地交易價格屢創新高,尤其青埔、小
檜溪二大重劃區不僅在地大型建商雲集,更吸引全國性建商搶進,推案上更具創價力。

7月上路的預售屋實價登錄顯示,去年以來房價飆漲的青埔,包括「國家大院」、「璞園
那山階」、「宜雄大名鑄」、「W站前」、「京懋敦和」,以及中悦商辦「中悦ITC國際商
貿中心」最高單價均逾每坪40萬元;此外,「京懋睿和」、「新潤君頤」、「威均京悅」
、「威均圓舞曲」最高單價也逼近每坪40萬元,二、三年前多數個案房價2字頭已不復見
,如今A18、A19站周邊精華區不少指標案開價挑戰5字頭。

桃園首善之區桃園區則以小檜溪重劃區的國泰建設兩案「國泰川青」、「國泰溪境」成交
價站上每坪40萬元,此外小檜溪的「東騰青一」、中路的「豐邑風禾」、「昭揚天寬」,
以及火車站前商圈的「偉逸站前One」最高成交價也都直逼每坪40萬元。

另外,近年推案爆炸的龜山A7、過去並非高價地段的八德擴大重劃,該區房價也都扶搖直
上,富宇在A7推出的「富宇哈佛苑」創下最高每坪36.8萬的區域高價,此外不少地段及建
商品牌力較佳的建案,單價站上每坪32萬元;八德擴大重劃區方面,位桃捷綠線G01站旁
的「麗寶Fika」也將區域最高單價推升至每坪27.9萬元。

https://reurl.cc/V5zvQN

5.完整新聞連結 (或短網址):https://ctee.com.tw/news/real-estate/533282.html

--

    

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.24.143 (臺灣) ※ 文章網址: 2">※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.24.143 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1634509419.A.B64.html
neoa01: 幫xx加薪?%,不可能房價還在低水平吧223.136.164.249 10/18 06:26
e188920: 已經四字頭很久了好嗎?已知用火 42.77.189.32 10/18 06:27
ljuber: 快點進去買 等到一坪100萬才在後悔 110.30.80.42 10/18 06:28
diedirtyfat: 當初青埔套牢的又有笑容了 114.34.153.162 10/18 06:29
ebeta: 才4字頭= =便宜啦!新竹都6字頭了114.136.196.229 10/18 06:29
ev331: 放心 買不起 114.24.235.158 10/18 06:30
bt9527: 感恩英文!讚嘆英文! 1.160.64.74 10/18 06:30
Workforme: 沒有天花板的啦 1.164.80.102 10/18 06:31
ntuwalker: 真的很便宜,跟新竹比,桃園房價根本貧 174.195.136.26 10/18 06:31
ntuwalker: 民窟等級而已 174.195.136.26 10/18 06:31
s762ok: 感謝民進黨104.156.111.181 10/18 06:36
F93935: 還好4字頭連蘆洲都買不起 101.12.88.213 10/18 06:36
kamisanma: 經濟火車頭開起來 36.234.202.159 10/18 06:37
Samon: 真的誇張 36.232.5.84 10/18 06:37
Gavatzky: https://i.imgur.com/e2LywsA.jpg 1.161.128.72 10/18 06:39
bilk: 小英德政 111.243.120.13 10/18 06:39
taifenye: 桃園也這麼貴 42.73.231.242 10/18 06:39
chu: 阿燦政績 總統穩了 111.71.212.28 10/18 06:39
BrandonMai: 炒房島不意外 61.230.216.1 10/18 06:41
oxoxx: 只漲不跌,賣不掉加價賣 123.192.158.14 10/18 06:42
abramtw: 還不買房 翻身無望 1.200.21.234 10/18 06:43
goldhan: 感恩小英 讚歎阿燦 36.224.193.119 10/18 06:43
tux80420: 說四字頭不是青埔,是小膾、中路、八擴 114.34.151.118 10/18 06:44
april301988: 打不贏就加入 59.102.206.123 10/18 06:44
RanceTsai: 經濟火車頭 27.242.74.178 10/18 06:44
milk250: 蔡政府政績+1 61.231.67.209 10/18 06:45
herro760920: 青埔蛋黃區?真的黑人問號了 123.194.1.128 10/18 06:45
oxoxx: 台積電要到桃園了是嗎 123.192.158.14 10/18 06:45
piece1: 直接講鬼島哪裡沒漲的好嗎?115.165.237.162 10/18 06:45
cpz: 讚辣,洨菸火車頭衝起來 111.83.157.41 10/18 06:45
abramtw: 青埔過幾年就三鐵共構了 1.200.21.234 10/18 06:46
icolee: 觀音區2字頭比較意外 36.225.201.174 10/18 06:47
menshuei: 對啊,觀音可以到2欸 1.161.96.20 10/18 06:47
icolee: 大溪還比觀音低 挺妙的 36.225.201.174 10/18 06:47
menshuei: 目前桃園的房價還是比較穩的,有雙北跟 1.161.96.20 10/18 06:48
menshuei: 新竹來支撐。 1.161.96.20 10/18 06:48
ryan0222: https://youtu.be/hrO8Q9o79ao 1.200.64.124 10/18 06:50
weidersin: 還是便宜 114.137.22.130 10/18 06:50
icolee: 最近常去八德 環境蠻好的 跟桃園大廟口那 36.225.201.174 10/18 06:51
icolee: 裡很近啊 怎麼房價差有點多 36.225.201.174 10/18 06:51
gm3252: 正常吧,新北一堆地方還比這個貴環境更差 42.73.111.133 10/18 06:51
Virness: 鄭文燦政績 42.72.139.248 10/18 06:52
abramtw: 等到桃竹苗合併 房價就翻倍了 1.200.21.234 10/18 06:53
a200ea200e: 你各位選出來的英皇阿 223.140.119.54 10/18 06:54
menshuei: 現在人口不斷移入桃園,房市前景滿好的 1.161.96.20 10/18 06:54
qqq87112: 經濟火車頭 舉債超爽的 42.76.219.184 10/18 06:54
mimicwpe: 小菸政績+1223.136.108.196 10/18 06:55
ifoman: 原來是小英的德政 謝謝小英 111.71.108.43 10/18 06:55
joesong: 民進党政績 1.200.64.146 10/18 06:56
pices: 經濟火車頭 跑起來223.137.236.128 10/18 06:57
miacp: 建商兩年後的推案喊到50了 42.73.80.211 10/18 06:57
SamsungNote9: 塔綠班政績。 39.9.72.174 10/18 06:57
ganganx: 桃竹苗怎麼可能合併 有把志堅放在眼裡嗎 111.254.3.216 10/18 06:57
a5178934: 有政府 炒房好安心 60.250.152.229 10/18 06:58
Ilou: 翻倍三小 已經有銀行準備偷跑斷建商割韭菜 1.162.28.39 10/18 06:59
Ilou: 了 1.162.28.39 10/18 06:59
kidd085: 幹 神經病 111.83.14.194 10/18 06:59
asd00726: https://i.imgur.com/srwA0A5.jpg 101.10.97.136 10/18 07:00
yata4547: 連外勞國的房子都買不起 可憐啊 1.171.13.226 10/18 07:00
sturmpionier: 漲太少了 39.11.161.149 10/18 07:01
LSW1990: 摸頭燦笑 115.43.185.129 10/18 07:01
crimson11: ………………. 1.200.169.108 10/18 07:02
icolee: 查了一下觀音那間 那裡也太鳥不生蛋了吧 2 36.225.201.174 10/18 07:02
icolee: 0萬買那裡 誰那麼笨 36.225.201.174 10/18 07:02
poisonB: 全民炒房發大財 112.78.80.41 10/18 07:02
andy50814: 企業主發大財 101.137.235.30 10/18 07:05
gotohikaru: 當初會漲就是因為雙北下來買的 175.182.8.30 10/18 07:05
loveapple33: 建商很急唷?拼買廣告? 110.26.64.38 10/18 07:05
foxvera: 水哦,漲漲漲 27.51.33.145 10/18 07:05
zeqcx: 發大財囉~ 我沒說誰啊 60.249.247.85 10/18 07:05
sora10032: https://i.imgur.com/aVWXAbm.jpg 223.140.149.96 10/18 07:06
gotohikaru: 隨便開比行情高50% 還喊好便宜 175.182.8.30 10/18 07:06
gotohikaru: 然後一次都買兩三間 175.182.8.30 10/18 07:07
ericliung: 小檜溪那邊真的很誇張... 59.124.192.115 10/18 07:07
lain2002: 桃園房價太委屈 101.9.47.53 10/18 07:11
yannicklatte: 經濟火車出發! 42.72.147.217 10/18 07:11
maplefff: 青埔晚上點燈率很高好嗎?還在用十年前 1.165.16.232 10/18 07:12
maplefff: 經驗說嘴,青埔現在超多小家庭在住 1.165.16.232 10/18 07:12
lolpklol0975: 少子化+7,8,9年級等繼承,盤子去接 49.217.241.149 10/18 07:12
jaceda: 連觀音都快買不起了XD 114.136.171.5 10/18 07:13
slashlin: dpp執政 經濟起飛 屌打kmt tmd 61.223.51.9 10/18 07:14
Laotoe: 房蟲:桃園買不起,你可以買苗栗阿 49.216.23.47 10/18 07:14
akway: 台北人:4字頭 真便宜223.136.204.192 10/18 07:14
akway: 台北4字頭連40年公寓都買不到223.136.204.192 10/18 07:15
mikezip: 才4字頭,早該到5了 1.200.72.72 10/18 07:16
kidd085: 以後大家只能去山上蓋農舍了 可憐 111.83.14.194 10/18 07:17
season2011: 放心 政府不打房 118.170.138.26 10/18 07:17
otoboku: 房蟲急了 42.75.217.248 10/18 07:18
princeguitar: 垃圾之地吵成這樣 真的笑死國人 111.250.31.169 10/18 07:18
april02: 德政 110.28.160.148 10/18 07:19
gotohikaru: 鄉民也很有趣 一面罵炒房 175.182.8.30 10/18 07:19
jboys75: https://i.imgur.com/kgpUb3e.jpg 122.116.99.68 10/18 07:19
gotohikaru: 但上來報的全是行情頂 175.182.8.30 10/18 07:19
pipitruck: 便宜啦 還可以翻倍 讚讚 123.192.181.29 10/18 07:19
Kobelephants: 炒房爛黨吃相難看 220.142.43.205 10/18 07:20
jboys75: 年紀大不用怕租不到房 不用被房蟲/建商騙 122.116.99.68 10/18 07:20
a08155556: 房價高才有辦法都更,謝謝 114.25.173.5 10/18 07:20
jboys75: 了 122.116.99.68 10/18 07:20
mystina43: 桃園發大財 112.104.26.81 10/18 07:20
hy092723: 青埔還不是一堆台北人跑下來買才漲成這 42.72.182.20 10/18 07:21
hy092723: 樣 42.72.182.20 10/18 07:21
wate5566: 經濟火車頭 炒起來 39.12.229.25 10/18 07:21
Bonkon: 媽的 死房蟲炒房狗們都該去給狗幹 39.13.96.211 10/18 07:21
yoshilin: 第一兩個實價都公司帶頭的啦,實際上根 101.136.22.216 10/18 07:21
yoshilin: 本沒那麼貴 101.136.22.216 10/18 07:22
jimling2001: 經濟火車頭!223.138.114.131 10/18 07:22
yoshilin: 基本上要打個八折 101.136.22.216 10/18 07:22
akway: 正確來說 都是南漂台北人 到處墊高房價223.136.204.192 10/18 07:22
lolic: 99中壢 114.136.170.79 10/18 07:23
yoshilin: 桃園超多新建案,這個太貴就去看別的 101.136.22.216 10/18 07:23
CYL009: 巨嬰不要吵 大家都買得起 1.200.169.54 10/18 07:24
coubala: 小英政績123.194.161.142 10/18 07:24
semih: 觀音漲 是因為大園航空城拆遷戶 被迫去選購 36.228.0.146 10/18 07:24
nosheep: 繼續炒房,好爽喔 111.83.64.213 10/18 07:24
s77329: 二十年來最好 223.138.91.112 10/18 07:24
showdoggy: 觀音是在漲什麼東西== 223.140.48.208 10/18 07:24
semih: 航空城拆遷戶 買不起南崁大竹桃園 就觀音買 36.228.0.146 10/18 07:25
semih: 觀音有重劃區 只有草漯大觀路最熱鬧一條街 36.228.0.146 10/18 07:25
semih: 鄭文燦已經規劃到2051年桃園有11條輕軌了XD 36.228.0.146 10/18 07:26
mrecct: 好險我早已經上車了 220.141.165.82 10/18 07:26
flybirdy: 台北:蛤218.164.118.129 10/18 07:26
bluecup: 三小房價…… 118.165.87.74 10/18 07:28
pipipa: https://i.imgur.com/7Uy3poP.jpg 114.136.35.78 10/18 07:28
CCNK: 青埔那個鬼地方到底是在幹什麼 220.138.45.56 10/18 07:29
joesong: 建商笑呵呵,口袋滿滿 1.200.64.146 10/18 07:30
OAVAYAVAO: 垃圾資進黨 111.82.86.78 10/18 07:31
kidd085: 去查青埔地主有誰就知道為什麼會漲了 111.83.14.194 10/18 07:32
abramtw: 二十年前大家也再說台北信義區那個鬼地方 61.230.7.140 10/18 07:32
abramtw: 是在幹什麼 結果現在呢 61.230.7.140 10/18 07:32
kkira: 今日桃園明日宜蘭房蟲發大財 1.169.119.73 10/18 07:32
gap03052034: 炒爆啊,不工作貸款買房都比工作爽 49.216.187.133 10/18 07:33
cosloy: 垃圾炒房黨 42.77.160.58 10/18 07:34
st86188go: 繼續笑中國韭菜就好 嘻嘻 39.10.36.176 10/18 07:34
gap03052034: 只要說這裡都住軍公教一定賣得出去 49.216.187.133 10/18 07:34
oxoxx: 台北信義很難複製啦 223.137.34.11 10/18 07:34
d9123155: 幹 42.72.26.204 10/18 07:35
foxvera: 桃園買不起你可以買苗栗,苗栗買不起你可 27.51.33.145 10/18 07:36
foxvera: 以買台東,台東買不起你可以買屏東,屏東 27.51.33.145 10/18 07:36
foxvera: 買不起你可以買綠島,配上一條中古船,開 27.51.33.145 10/18 07:36
foxvera: 到到台北港再轉車,通勤時間也不過每天十 27.51.33.145 10/18 07:36
ai2311: 觀音草漯空地一堆空屋一堆還會漲 厲害了 42.72.194.104 10/18 07:37
coldmusic: 打9折可能是真的,打8折真的跪求你賣給 27.52.102.157 10/18 07:37
foxvera: 二小時,學會在車上睡覺生活可以很愜意 27.51.33.145 10/18 07:37
shirokase: 五隻羊:沒人逼你買啊! 42.72.248.39 10/18 07:37
coldmusic: 我QQ青埔離高鐵2公里內的新成屋預售屋 27.52.102.157 10/18 07:37
coldmusic: 要是真的出現32萬還不搶爆 27.52.102.157 10/18 07:37
Achillies: 綠色執政 房價好振 101.9.239.106 10/18 07:37
kingkinggod: 廢物,台中東區那種鳥地方都40了 111.82.29.205 10/18 07:37
aisansan: 都是空房鬼城,繼續炒房吧 42.72.220.41 10/18 07:37
k798976869: 桃園自住客不喜歡開燈錯了嗎 123.110.17.106 10/18 07:37
onstar: 笨蛋覺青喊抗中保台,別人炒房發大財 111.71.43.85 10/18 07:38
godofsex: https://i.imgur.com/ORtApnx.jpg 49.216.236.226 10/18 07:38
XXV0: 天花板還早拉 等劫運蓋出來地價衝破天花板 36.231.175.26 10/18 07:38
iahope: 要噴了,趕快買 49.216.20.152 10/18 07:38
aisansan: 晚上一片黑漆漆,點燈率2成而已 42.72.220.41 10/18 07:39
bruce20053: 頭期款都沒有的人一直罵 房價一直漲 101.137.201.28 10/18 07:39
menshuei: 目前桃園新莊段算是潛力大的,畢竟捷運 180.217.4.38 10/18 07:39
menshuei: 快要接起來了 180.217.4.38 10/18 07:39
x23602360: 817出來洗地啦 操 39.12.190.13 10/18 07:39
bruce20053: 桃園捷運好幾年前就知道的東西 送分題 101.137.201.28 10/18 07:40
menshuei: 沒辦法啊,買得起的人還是滿多的,變成 180.217.4.38 10/18 07:40
TaiLao: 胖周瑜政績+1 157.0.137.148 10/18 07:40
menshuei: 一些比較沒錢的人怎麼存都沒法追得上 180.217.4.38 10/18 07:40
bruce20053: 鐵路地下化送分題 101.137.201.28 10/18 07:40
Justy0615: 陰魂政績+1 101.10.11.233 10/18 07:40
skywalker655: 全台房價漲起來,經濟泡沫飛起來 101.9.39.2 10/18 07:41
bobby4755: 蛋白區 36.226.139.187 10/18 07:41
billabcddog: 可悲 27.247.194.185 10/18 07:42
sunrice: 八卦板失智了嗎? 只買單價最高的房? 39.8.162.69 10/18 07:42
wildli0422: 幹你娘炒房黨 114.34.155.252 10/18 07:43
fcz973: 我以為藝文中悅家族早就站上40 101.12.42.159 10/18 07:43
tomwu770926: 青埔前幾天才幾個紅單客求脫手@@ 111.71.117.60 10/18 07:43
GymRat: 一坪沒40萬覺青可能不屑買 101.10.14.128 10/18 07:43
steven24205: 推 116.241.131.38 10/18 07:43
leeyeah: 房價三枝箭 箭無虛發 101.12.53.153 10/18 07:44
dovepacket: 桃園發大財 49.217.186.174 10/18 07:44
yun420179: 經濟火車頭嘖嘖 149.233.32.90 10/18 07:44
ohrring: 塔綠班政績+1223.140.119.166 10/18 07:44
icolee: 推148樓 太有才 好好笑 36.225.201.174 10/18 07:45
oboesoul: 大家一起去住公宅!髒東西走後門抽公宅 111.240.50.76 10/18 07:45
guitar0225: 暖 101.12.90.219 10/18 07:45
bruce20053: 這次美國QE下去房價再來一個10年多頭 101.137.201.28 10/18 07:46
pppooqqq: 這麼便宜歐? 101.12.19.128 10/18 07:46
joyjoy2215: 又在炒青埔,一堆沒去過的台北朋友狂 199.19.60.7 10/18 07:46
joyjoy2215: 推 199.19.60.7 10/18 07:46
hen5566: 太討論社宅討論單價最高 建案不能討論? 101.10.95.52 10/18 07:46
hen5566: 塔綠班真該補補腦 101.10.95.52 10/18 07:47
yeh0416: 青埔就買來通勤的 223.136.211.90 10/18 07:47
a26833765: Good 110.30.88.212 10/18 07:48
satsuya0114: 說青埔鬼城可以理解啦。 現在跟幾年 111.248.24.26 10/18 07:48
satsuya0114: 前差很多,有空可以來看看。另外比較 111.248.24.26 10/18 07:49
Freeven: 觀音楊梅這種連商圈都沒有的鄉下也要一 1.200.106.18 10/18 07:49
satsuya0114: 有信譽到建商點燈率都很高喔。 炒房 111.248.24.26 10/18 07:49
RainbowHeart: 還好吧,小英政績+1 112.78.78.22 10/18 07:49
Freeven: 坪20萬 三小啦 1.200.106.18 10/18 07:49
satsuya0114: 專用的房子不管在哪都是投資客居多吧 111.248.24.26 10/18 07:49
Ray1018: 想看100萬 4字頭實在太低 42.73.123.247 10/18 07:49
no2muta: 買不起?這以前叫不爭氣喔 42.76.183.83 10/18 07:49
asdf70044: 還是鬼城 114.32.143.78 10/18 07:50
a3312393: 民進黨政績,炒房一直漲 101.9.114.105 10/18 07:50
asdf70044: 晚上大樓都嘛黑的 114.32.143.78 10/18 07:50
wugi: 經濟火車頭 太讚了 燦笑=180.217.193.198 10/18 07:51
a134: 哪天富岡20萬我都不意外...... 42.72.181.187 10/18 07:52
stevelovkaka: 青埔剛性需求都是點蠟燭吧 笑 163.17.149.84 10/18 07:52
shakesper: GDP跟溪流一樣暴漲 27.52.132.202 10/18 07:52
thatear: 現在在討論最高 八卦是認真要這樣秀嗎? 111.241.35.21 10/18 07:53
mmchen: 男小菸德政 39.13.163.184 10/18 07:53
jk01: 經濟火車頭,全民大炒房 103.93.75.144 10/18 07:53
farmoos: 台北外溢現象 27.53.96.228 10/18 07:53
IDF5566: 誰說當初青埔套住的?223.139.140.209 10/18 07:53
Paulsic: 小英政績+1 買越多賺越多 101.136.122.37 10/18 07:53
max5566: 盤子 27.52.10.56 10/18 07:54
rsseek: 觀音…? 42.73.101.194 10/18 07:54
CYL009: 台商鯊魚回流 炒房最爽 1.200.169.54 10/18 07:54
thatear: 這確定沒有網軍嗎?蠢到連這都要戰 最高 111.241.35.21 10/18 07:54
gd9381: 火車頭開起來 42.77.102.11 10/18 07:55
olang: 塔綠班真厲害!炒房功力連KMT都望塵莫及 42.76.14.99 10/18 07:56
Jackey52013: 高雄:我他媽早就5字頭了好嗎?反正 42.74.231.109 10/18 07:56
Jackey52013: 沒人管啊 42.74.231.109 10/18 07:56
LKJM: 還沒追到北市蛋黃區都算便宜 111.71.32.253 10/18 07:57
Robertxie: 這些建案的名字有夠難聽 223.137.84.94 10/18 07:57
wewe44556: 我ok 你先買 27.52.195.223 10/18 07:57
moneydream: 感謝少子化團隊 39.9.39.131 10/18 07:57
shpongle: 綠共的大金主 不好好保護怎麼行 36.236.127.225 10/18 07:57
zakijudelo: https://i.imgur.com/5erurCl.jpg 49.216.57.210 10/18 07:57
akway: 台北社宅都敢開4萬 為何桃園不能4字頭223.136.204.192 10/18 07:57
ghost069: 詳細党好嗎 49.216.88.198 10/18 07:57
ghost069: 相信 49.216.88.198 10/18 07:57
qqpp050: 小菸政績太子穩了 42.74.48.147 10/18 07:57
Paulsic: 民進黨企業經營很成功 101.136.122.37 10/18 07:57
supeedada123: 青埔發展真的不錯 全台最適合居住223.137.142.218 10/18 07:58
supeedada123: 的地方223.137.142.218 10/18 07:58
joe2233344: 白癡蔡英文 1.164.87.104 10/18 08:00
agvnol: 太子爺幹得好 27.52.98.243 10/18 08:00
dean1990: 才4? 111.71.220.39 10/18 08:00
SaintsRow: 桃園這價格太委屈 101.9.130.226 10/18 08:01
vincecarterx: 小英政績 20年來經濟最好223.137.143.165 10/18 08:02
gogoro8: 灑幣市長的政策就是炒房啊,沒看一直要鐵 223.140.25.145 10/18 08:02
gogoro8: 路地下化 223.140.25.145 10/18 08:02
dodobaho: 有政府 會炒房 好安心 27.247.131.209 10/18 08:02
chunglee: 一堆說青埔鬼城炒不起來的XD 61.63.120.215 10/18 08:02
NICEGOGO: 哪有什麼天花板?我怎麼看不到? 111.83.188.23 10/18 08:03
usmaik: 上有台北 下有新竹 房價不要太超過 39.9.38.225 10/18 08:03
usmaik: 不會有人說什麼 39.9.38.225 10/18 08:03
Dia149: 炒房才騙的到傻子的遺產 114.43.145.209 10/18 08:03
chunglee: 便宜的時候說鬼城買了生活機能差,現在 61.63.120.215 10/18 08:04
chunglee: 商場一直進駐貴了又買不起,承認自己眼 61.63.120.215 10/18 08:04
chunglee: 光太好吧 61.63.120.215 10/18 08:04
yayaya0411: 開始洗新聞了,建商會怕後 101.10.16.186 10/18 08:06
pttask: 還是輸竹北啊~ 125.224.93.193 10/18 08:06
Hiiragi: 你抗中保台我炒房發大財 110.28.227.243 10/18 08:07
jeffmib: 房市三砲 39.9.201.228 10/18 08:07
kiergh: 謝謝民進黨111.241.111.183 10/18 08:08
waeting: 竹北笑而不語 1.169.246.43 10/18 08:08
yukiinsummer: 股市都200%翻倍了 房價才漲一點很好 101.12.30.106 10/18 08:08
yukiinsummer: 了 101.12.30.106 10/18 08:08
fish10606: dpp果然不然金主失望!台灣靠房地產就 27.147.8.83 10/18 08:09
cl520756: 817智障 39.11.231.58 10/18 08:09
fish10606: 超越世界了! 27.147.8.83 10/18 08:09
mb: 不演了.. 36.228.119.53 10/18 08:10
k23: 菸粉又變啞巴囉 220.142.19.189 10/18 08:10
maxmunxi: 小英政績又+1了。817真的是誤國。 110.26.75.106 10/18 08:11
a44883: 騙些接盤俠,貸款貸30年 101.136.205.37 10/18 08:11
Rick790418: 全台灣人一起當躺平族,我就不信建商 49.217.197.17 10/18 08:12
Rick790418: 還不降 49.217.197.17 10/18 08:12
ironpan: 期待吳董對決廢太子 1.200.136.190 10/18 08:12
ngt047: 民進黨發大財 49.216.129.163 10/18 08:13
AxelGod: 蔡英文:台灣人真好騙 111.71.7.87 10/18 08:13
starwishsun: 真的連外勞國都買不起嗚嗚 118.163.37.30 10/18 08:13
zhi0413: 六都都40了,大家一起來當躺平族223.139.173.120 10/18 08:14
dolp: 感謝塔綠班 有政府會炒房 42.77.83.247 10/18 08:14
NEJAN9: 炒起來 114.137.98.131 10/18 08:14
cc001225: 垃圾啃吱只能上PTT被洗臉www 114.43.130.140 10/18 08:16
OhHIyoPaNg: 一排水軍讚聲刷起來 27.246.128.94 10/18 08:16
raychant: 小英政績+1 1.160.58.123 10/18 08:17
chiangmh: 假博士政績118.165.241.176 10/18 08:18
lionghe: 塔綠班:買不起是你競爭力不夠啦!~ 203.70.208.103 10/18 08:18
semih: 47筆土地順利標售 桃園市府1天進帳218.7億 36.228.0.146 10/18 08:19
MaxGDAM: 垃圾塔綠班223.140.212.140 10/18 08:19
semih: 桃園市政府進帳218億!宏普寶佳出手 青埔、 36.228.0.146 10/18 08:19
semih: 宏普寶佳出手 青埔、A20標出百萬身價 36.228.0.146 10/18 08:19
applebobe: 德政啊 223.139.34.67 10/18 08:19
hiphop851021: 謝謝蔡英文 101.12.102.27 10/18 08:19
coolrgin: 天子腳下 61.230.61.29 10/18 08:19
qsdd0236: 幹桃園房地產一直炒,物價都快追上台北 1.160.74.200 10/18 08:20
qsdd0236: 了,然後去看桃園的薪資中位數,再過幾 1.160.74.200 10/18 08:20
qsdd0236: 年桃園年輕人也會跟雙北一樣被房蟲吸乾 1.160.74.200 10/18 08:20
YCLiu1984: 繼續炒房 國家不會進步的221.254.246.156 10/18 08:21
sandiegopadr: 唉呀 年輕人只想蛋黃區啦 不然復興 111.71.12.44 10/18 08:22
sandiegopadr: 鄉一定買得起 111.71.12.44 10/18 08:22
asole: 今年底前就有5成交了 但是預售一半以上還是 114.34.93.59 10/18 08:22
asole: 40幾 114.34.93.59 10/18 08:22
lawyer94: 不知道在高興什麼 180.217.13.37 10/18 08:23
lpoijk: 自己窮買不起房子 是不會租嗎? 114.253.34.40 10/18 08:23
castral: 歡迎來桃園擠上下班的交通... 36.227.49.72 10/18 08:23
zx7957: 沒辦法只能南飄了 49.216.16.114 10/18 08:23
lawyer94: 看過了,青埔現在還是很荒涼 180.217.13.37 10/18 08:24
a12124477: 青埔真的炒爆 大概9.以後大樓一片黑的111.243.218.114 10/18 08:24
a12124477: 跟鬼城一樣 不過一堆商場拼命進駐真的111.243.218.114 10/18 08:24
a12124477: 是發大財了111.243.218.114 10/18 08:24
huijun: 炒房炒起來 61.64.149.89 10/18 08:24
lavender717: 你不炒別人也會炒,沒人逼你炒~噁 111.71.127.72 10/18 08:25
windowdoor: 有政府 會炒房 111.83.114.112 10/18 08:26
aids893001: 小菸政績+1 27.52.228.172 10/18 08:26
mrdkf801024: 阿燦總統好 180.217.148.58 10/18 08:27
ayaaya: http://i.imgur.com/Z3JfIm3.jpg 39.8.66.163 10/18 08:27
palina: 炒房發大財223.140.142.122 10/18 08:28
cl3bp6: 新屋觀音這種海風吹到飽的鄉下憑什麼20萬 101.12.32.58 10/18 08:28
countryair: 桃園是蛋白漲得比蛋黃兇223.137.121.218 10/18 08:28
countryair: 現在蛋殼區也蠢蠢欲動223.137.121.218 10/18 08:28
kkb512sk: 破爛捷運還想炒房呵223.137.136.115 10/18 08:29
liusean: 青埔4字頭??? 42.73.115.78 10/18 08:29
kis28519: 只漲不跌,跌了政府會拿稅金救 1.35.177.37 10/18 08:30
witnessg: 其實真的無感,降下來也是買不起 42.73.81.53 10/18 08:30
semih: 觀音就被大園航空城拆遷戶 硬需求買撐起的 36.228.0.146 10/18 08:30
lincon818: 有政府 會炒房 111.82.210.155 10/18 08:31
massrelay: 新北新店八字頭124.155.175.163 10/18 08:31
gn01246204: 母豬治國,禍國殃民 114.137.95.207 10/18 08:32
seou: 史上最會炒房的總統 呵呵 27.247.11.192 10/18 08:32
junnn: 說個笑話 塔綠班6年口號 居住正義 42.72.178.41 10/18 08:32
mxr: 滯北高雄人QQ 南北你們都買不起 42.73.209.119 10/18 08:33
weidersin: 希望房價崩 先叫阿公阿嬤把房子五折賣 114.137.22.130 10/18 08:34
weidersin: 啊 114.137.22.130 10/18 08:34
F430: 俗啦 61.230.211.62 10/18 08:35
summer08818: 周邊連二手屋都跟著這樣喊 想降房價 61.230.45.27 10/18 08:35
summer08818: 有夢最美 61.230.45.27 10/18 08:35
divx999: 炒房黨真的大成功 180.217.8.254 10/18 08:35
SomiSomiNo1: 蘇澳都能15萬了 桃園40萬還好223.136.252.129 10/18 08:35
a27938686: 笑死 有政府 好安心 101.10.46.75 10/18 08:35
cakila: 冥禁洞真的發大財 223.138.96.109 10/18 08:36
wu7477: 航空城徵收帶動進口車銷量 114.136.235.21 10/18 08:36
newstarisme: 讚喔,台北市都沒漲101.137.235.175 10/18 08:38
ab4daa: 小英政績+1^^ 111.83.186.54 10/18 08:38
gwboy: 小英政績 114.37.139.225 10/18 08:38
GKDOOMHAMMER: 炒房發大財 42.72.132.215 10/18 08:39
mirror0103: 馬讓台北房價大漲蔡讓六都房價大漲180.217.192.212 10/18 08:41
