sponsored links
    
昨天 211例

今天 219例

+8

前天禮拜日,說有一波要爆發了

但這兩天算是明顯下降

且今天和昨天比,變動不大欸

台灣這波是不是守住了

是不是再過一陣子,就可以恢復正常生活了?


--

    

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.76.194.86 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1623132599.A.13F.html
AChiHuang: 是 已經可以解封了220.133.40.68 06/08 14:10
crossworld: 4110.30.81.53 06/08 14:10
kindhearted: 守街亭啊140.117.94.162 06/08 14:10
lanlanlu5566: 再啦乾117.56.51.37 06/08 14:10
jjjjjjs: 太早舒服101.136.30.248 06/08 14:10
gsr390: 穩了219.68.52.91 06/08 14:10
WenliYang: 提早降級有望 明天1字頭啦61.230.75.221 06/08 14:10
Cookie0310: 是,你可以不用戴口罩了喔101.12.47.122 06/08 14:10
dog377436: 今日只+8 可以解除三級了42.76.113.147 06/08 14:10
Mradult: 上班明顯車流都回來了,多戴口罩而已114.38.23.109 06/08 14:10
sf6201: 就怕這樣促使觀望的人放心連假衝回家...140.116.203.207 06/08 14:10
※ 編輯: LEDG (42.76.194.86 臺灣), 06/08/2021 14:11:12
yanzipili: 端午節在漲停版給你看27.242.253.149 06/08 14:11
camby909: 穩了,週五就兩位數了112.78.75.47 06/08 14:11
kindhearted: 辣雞政府 只會情緒勒索140.117.94.162 06/08 14:11
chenbillups: 穩36.238.147.39 06/08 14:11
lopolin: 穩了116.89.141.95 06/08 14:11
hensel: 總統説要降低確診率跟死亡率114.37.192.96 06/08 14:11
※ 編輯: LEDG (42.76.194.86 臺灣), 06/08/2021 14:11:33
KobePTSD: 可控可防,放假前再升高 嚇嚇你不讓出門 36.236.57.194 06/08 14:11
Luber: 穩 111.71.73.16 06/08 14:11
noreg0393933: 笑死,年輕人還敢鬆懈啊? 114.43.46.116 06/08 14:11
bnb89225: 有小英病毒就聽話 223.137.191.62 06/08 14:11
triplebaka: 暖了 220.130.60.136 06/08 14:11
weijinsusu: 6月14日可以吧,小英太神了 110.28.163.172 06/08 14:11
speady: 等週末在說,每次都壓在週末一次爆 42.72.65.125 06/08 14:11
kindhearted: 穩了拉 兩週後再登高峰 140.117.94.162 06/08 14:11
Anyotw: 你立旗不要立這麼大根好不好…立你的縣市 39.8.103.70 06/08 14:11
wantsleep: 拜託不要樂觀 200人可以傳給多少人? 61.219.156.63 06/08 14:11
uvuv: 舒服,趴踢開始囉118.165.107.175 06/08 14:11
Anyotw: 就好 39.8.103.70 06/08 14:11
xvited945: 要看檢驗量 要說幾次123.241.202.226 06/08 14:11
sbreezer: 票訂起來 會沒有220.136.100.136 06/08 14:11
Rose5566MVP: 勿忘上週...也是這樣 1.200.147.196 06/08 14:11
ju06080719: 444444444444 223.136.19.108 06/08 14:11
wolve: 隱114.136.146.229 06/08 14:11
kenness1019: 超穩 政府又要收割了 114.136.238.47 06/08 14:11
anyu0805: 穩! 1.168.80.172 06/08 14:11
Lowpapa: 穩了阿 陳時中的努力 終於讓大家看見! 61.228.156.130 06/08 14:11
JackaLMeI: 希望這個週末沒有校正回歸 天佑台灣114.136.163.222 06/08 14:11
tpck: 死亡人數也很穩 1.164.247.213 06/08 14:11
daniel1344: 三級這麼久了 還沒降就蒸的丸子 223.137.86.107 06/08 14:12
ipojay: 不能鬆卸 應該是前2天大雨 篩檢站關閉 1.200.74.210 06/08 14:12
maximu: 禮拜六再一次校正回歸cc 223.139.13.52 06/08 14:12
vviiccttoorr: 每天都死人 你去看數字是不是變多 180.176.39.104 06/08 14:12
minihand: 端午節可以出去玩了? 42.73.210.157 06/08 14:12
s88813: 穩ㄖ 101.10.95.226 06/08 14:12
spectron: 看好了!世界!台灣只示範一次! 180.217.212.45 06/08 14:12
ayubabbit: 有政府 會做事 假日可以出去玩了 111.240.230.14 06/08 14:12
giggstw: 看笑話啊 118.169.79.153 06/08 14:12
vviiccttoorr: ? 180.176.39.104 06/08 14:12
werqq: 臺灣防疫世界第一223.137.195.236 06/08 14:12
gihunter: 好了拉,趕快解封好嗎,一直三級幹嘛180.217.134.151 06/08 14:12
koala77777: 週末又會爆 1.173.144.26 06/08 14:12
GoldenDream: 太早舒服了吧? 111.82.96.146 06/08 14:12
ken81270: 回南部吃粽子囉 49.159.159.136 06/08 14:12
dongstar: 這個數據應該是沒有加上矯正回歸吧? 180.177.10.77 06/08 14:12
mrsweet: 穩 1.160.77.18 06/08 14:12
R0227002: 4 42.73.205.244 06/08 14:12
lumwhola: https://i.imgur.com/yH2jwny.jpg 114.47.71.4 06/08 14:12
Uizmp: \可以放暑假了/ 61.216.85.100 06/08 14:12
f124: 你到現在有不正常生活過嗎? 還不是要上班... 60.250.244.160 06/08 14:12
sustaining: 不是說一堆沒去篩 114.45.170.109 06/08 14:12
ice2240580: 穩了 看好了世界 36.239.81.132 06/08 14:12
flac: 病毒好聽話喔 麻煩小英再多出來幾次 1.169.73.213 06/08 14:12
allen73420: https://i.imgur.com/7pzotvh.jpg 27.52.71.211 06/08 14:12
daniel0203: 這幾天都有下大雨 去篩檢的人相對比114.198.161.101 06/08 14:12
SoLaYo: 穩 舒服到不行 218.173.175.40 06/08 14:12
neilisme: 管他降不降 連假一定出去玩 220.133.206.99 06/08 14:12
survivalteru: 穩啊 早就跟你說會降下來啦 114.37.156.10 06/08 14:12
nottell: 等週末股市收盤好嗎 111.83.8.186 06/08 14:12
bmwnyy870915: 星期六就知道是不是真的穩了 42.77.229.7 06/08 14:12
nowitzki0207: 個位數才叫守住,沒看到嘉玲不放鬆 61.231.24.147 06/08 14:12
E04UrMoM: 穩了啦,世界怎麼可能跟上台灣 114.137.81.5 06/08 14:13
JackChung: 舒服文滾108.226.172.119 06/08 14:13
banelmer: 守個屁 端午節後再來講 49.216.143.108 06/08 14:13
magic999: 降確診率簡單,降死亡就難了 114.35.134.250 06/08 14:13
sekai: 已經沒有校正回歸 陳時中說不公佈了 60.250.40.146 06/08 14:13
kikoro482: 穩 101.9.143.73 06/08 14:13
paladin90974: 感謝阿中部長 端午民宿剛剛訂好了220.135.208.182 06/08 14:13
asters: 穩了 49.216.56.193 06/08 14:13
nextpage: 穩了,我們要求提早解封! 61.224.98.48 06/08 14:13
deco: 4%仔又在帶風向惹 114.47.1.37 06/08 14:13
whiteadam: 放屁 220.135.52.193 06/08 14:13
night957: 沒有 再看5天 27.242.136.13 06/08 14:13
salesperson: 小英威武 病毒算個機八 218.166.182.77 06/08 14:13
qq0101889: 看好了223.139.180.216 06/08 14:13
ya700: 覺得穩有種他媽的準時解封喔 114.24.98.54 06/08 14:13
libramog: 這種有鬆懈 隨便就爆發了 101.12.113.248 06/08 14:13
allen73420: 真的穩了 大家別擔任 27.52.71.211 06/08 14:13
coppertank: 校正回歸要自己去查嗎?還是跟上速度了 61.219.31.218 06/08 14:13
humour: 對,端午出遊囉,讚! 111.71.43.26 06/08 14:13
sses40914: 0 39.10.97.55 06/08 14:13
Calvin65817: 穩了 49.216.230.41 06/08 14:13
yyc210: 看這週六才準 上週下雨 39.12.41.124 06/08 14:13
MyTHz: 大旱 114.136.170.79 06/08 14:13
ayubabbit: 4%整天唱衰 阿中部長早就說疫情趨緩了 111.240.230.14 06/08 14:13
karenyuko: 一律週六回歸 180.218.0.244 06/08 14:13
asgardgogo: 你林右昌?125.227.199.203 06/08 14:14
linyi520: 穩字一出223.141.125.111 06/08 14:14
danniel21: 我看7月學生還不玩爆! 101.12.36.138 06/08 14:14
s0914714: 要看真正的防疫記者會才能了解狀況 123.110.132.67 06/08 14:14
tony22725385: 返鄉囉 114.45.8.95 06/08 14:14
yannicklatte: 每錯,舒服了 111.71.4.40 06/08 14:14
paul0325: 4 180.218.86.26 06/08 14:14
SPAEK: 穩了啦 安心舒服 1.162.161.8 06/08 14:14
appletofu: 看八卦板就知道白癡還沒死光穩個屁223.136.139.143 06/08 14:14
aggressorX: 舒服起來 36.231.25.172 06/08 14:14
qmei: 蓋牌了。唉 118.171.117.71 06/08 14:14
defendor007: 出遊了! 端午連假我來了 42.77.206.92 06/08 14:14
sam2255: 看好了 1.200.47.175 06/08 14:14
Radiancy: 降到一級吧 114.198.23.231 06/08 14:14
alan0204: 穩 140.117.14.61 06/08 14:14
oldorch0309: 準備出圖了 223.140.65.18 06/08 14:14
ayubabbit: 我們守住了!! 111.240.230.14 06/08 14:14
MicroGG: 4 42.77.50.188 06/08 14:14
ethan0419: 下令真的有效 1.34.57.114 06/08 14:14
lskqre456: 跟你說會一直降到週五 然後週六不好說 111.71.16.201 06/08 14:14
image73: 太早,請宅在家,等降到10以下再說140.117.169.105 06/08 14:14
tonylolz: 穩爆 端午報復性出遊 60.248.220.41 06/08 14:14
jeffc815731: 週末下大雨採檢少 最好等到週五看看 69.245.255.65 06/08 14:14
jasonpig: 直接不要驗就歸零不就超穩 190.197.99.74 06/08 14:14
jeff12280: 高端漲停已經是給你的信好了 118.150.16.114 06/08 14:14
ivery2266: 日本都演了一年,鬆懈後又復發。 緊急 49.216.20.89 06/08 14:14
wonder007: 一票不退 奇蹟自來 203.66.246.4 06/08 14:14
nimiq5566: 穩了!準備聚餐出門玩 61.224.85.148 06/08 14:14
ivery2266: 事態發布4次 49.216.20.89 06/08 14:14
kh2702: 穩了 三天連假好好放鬆 42.73.81.78 06/08 14:14
MicroGG: 幹守的住我表演自含懶叫 42.77.50.188 06/08 14:14
s22610069: 一堆反串仔 39.12.161.39 06/08 14:15
bizer: 太早舒服了 114.25.162.218 06/08 14:15
histing: 加油!! 42.74.170.45 06/08 14:15
XYZ0FIRE: 股市有開趨勢向下,休市反彈,目前規律 1.200.188.31 06/08 14:15
NBC427: 苗栗這波要等6.12-14 1.200.24.24 06/08 14:15
spectron: 不出遊嗎? 180.217.212.45 06/08 14:15
yamason: 穩了!端午節趕快買高鐵票南下怒玩一波 123.194.133.61 06/08 14:15
BaRanKa: 周一到五會穩定200 週六我不知道 210.242.38.140 06/08 14:15
jnecoj: 可以解封了啦 101.12.93.134 06/08 14:15
LesMiz: 哺四~~~~ 42.73.197.70 06/08 14:15
gs1: 穩了 老二很癢 報復性出閘 123.192.18.52 06/08 14:15
allen73420: 準備去花蓮親近大自然 27.52.71.211 06/08 14:15
cacasi: 每天200很少了啦~ 趕快解封放大家出去玩 211.22.193.162 06/08 14:15
fytnship: 挪威疫情已終結! 準備過「正常生活」 175.182.28.211 06/08 14:15
tolajan: 阿北發起3星期恐攻宣言~中南部小心端 223.137.63.58 06/08 14:15
Shimotsukin: 你慢慢做白日夢吧 111.82.225.100 06/08 14:15
keny868: 穩了 想去墾丁! 111.243.27.141 06/08 14:16
tolajan: 午節 223.137.63.58 06/08 14:16
NBC427: 如果竹苗在12-14沒爆增 就穩了 1.200.24.24 06/08 14:16
zakijudelo: 週六都會爆發,一到五都穩到不行,數 101.12.34.37 06/08 14:16
Jungggg: 444444 110.26.166.231 06/08 14:16
QQdragon: 賴清德:盼望蔡總統呼籲網軍停止攻擊 1.173.137.61 06/08 14:16
zakijudelo: 字可防可控 101.12.34.37 06/08 14:16
NN9: 醒醒 203.204.71.89 06/08 14:16
Youmukon: 早就一堆無症狀沒自覺到處走爆發了 現在 42.72.82.240 06/08 14:16
NewManPtt: 4 彎彎不需要疫苗 小菸出張嘴就降了223.137.141.127 06/08 14:16
tiramisu0225: 穩 114.137.7.46 06/08 14:16
Youmukon: 看2點這個白癡數字完全沒意義 42.72.82.240 06/08 14:16
charles716: https://i.imgur.com/17uT05r.jpg 111.241.89.127 06/08 14:16
robbieulb: 穩了,準備南下回家 39.10.132.137 06/08 14:16
bnb89225: 齁齁齁齁 223.137.191.62 06/08 14:16
mk5520: 大家乖乖別躁動 61.227.100.94 06/08 14:16
v3dys6f3a3j5: 端午節出遊囉 39.12.165.73 06/08 14:16
keny868: 感覺可以提早解封了 開心 111.243.27.141 06/08 14:16
skker: 是端午可以出遊了223.137.226.132 06/08 14:16
bnb89225: 一直齁 223.137.191.62 06/08 14:16
liliyaeva000: 讚 大家可以準備出去玩了 59.115.113.97 06/08 14:16
AgentSkye56: 世界怎麼跟得上台灣!! 101.12.64.173 06/08 14:16
aggressorX: 反正歷史一再重演也不是你各位能改變 36.231.25.172 06/08 14:16
alooha: 降到雙位數以下搭配疫苗施打跟人流管控也 116.89.136.53 06/08 14:16
aggressorX: 的 下去舒服 36.231.25.172 06/08 14:17
yoyojan: 這星期五穩了 114.47.68.54 06/08 14:17
luna2000sea: 看起來就真的降了啊 223.138.178.89 06/08 14:17
james575043: 穩了 211.75.109.4 06/08 14:17
neo19: https://i.imgur.com/CQN7B3V.jpg 42.72.206.86 06/08 14:17
ja1295: 還在死人就沒有下降 39.13.72.62 06/08 14:17
theonlytome: 讚讚讚讚讚讚讚 27.242.218.144 06/08 14:17
LoliCar: 我先去買甜辣醬準備吃粽子了 101.12.38.223 06/08 14:17
picass0607: 怒玩三天爽啦!! 42.72.12.125 06/08 14:17
CT0958: 趴體趴踢噢奈 喔喔喔喔~ 118.160.129.8 06/08 14:17
cowaksor: 端午開趴慶祝 1.200.22.249 06/08 14:17
keny868: 不去玩 也會爆; 去玩 也會爆 111.243.27.141 06/08 14:17
JUSTMYSUN: 4 該準備規劃一下連假行程了 220.133.27.35 06/08 14:17
hate56: 端午要完惹223.137.133.255 06/08 14:17
RachelMcAdam: 穩了! 103.4.125.25 06/08 14:17
gihunter: 怒玩三天連假,舒服180.217.134.151 06/08 14:17
fallinlove15: 兩百多也是生病阿 49.159.72.47 06/08 14:17
kobelouli: 穩了 真心不騙 118.160.117.87 06/08 14:17
aimgel: 穩了 36.224.135.7 06/08 14:17
turncolan: 小英說要降就降,真是太神了!! 111.71.114.8 06/08 14:17
RachelMcAdam: 週末三天假期出門慶祝一下 103.4.125.25 06/08 14:18
keny868: 放開心過日子 111.243.27.141 06/08 14:18
junshinw: 9局下兩出局,無人上壘,準備拉彩帶114.137.123.195 06/08 14:18
johnruby: 推文一堆垃圾4%仔111.251.138.177 06/08 14:18
brume1026: 高端 穩了 219.85.171.101 06/08 14:18
ezway: 年輕人還是太鬆 59.125.82.157 06/08 14:18
wyiwyi: 至少先回到一百再來說吧= = 220.132.189.31 06/08 14:18
yumeixuan: 想太多,根本就是篩檢沒做好吧 118.160.70.171 06/08 14:18
keny868: 高端仔歡欣鼓舞 111.243.27.141 06/08 14:18
SPAEK: 鬆了鬆了 1.162.161.8 06/08 14:18
jetecat: 哇哇哇223.136.202.109 06/08 14:18
newnovice: 等週六穩就是穩 1.172.96.99 06/08 14:18
kaiyeeeee: 大旱 111.82.173.102 06/08 14:18
yocobra: 想去一個溫暖又沒病例的城市 101.137.137.80 06/08 14:18
MrStone: 報復性出遊 118.169.11.53 06/08 14:19
gmu918: 車票飯店訂起來~!!! 140.120.9.10 06/08 14:19
DPP48: 一切都是總統英明 1.200.149.185 06/08 14:19
NowQmmmmmmmm: 耶大家出去玩吧 220.142.64.85 06/08 14:19
mxr: 報復性出遊 42.73.120.153 06/08 14:19
GTMENG: 反正不公佈校正回歸了,先蓋住,放在回歸 1.200.3.158 06/08 14:19
a114261: 沒有疫苗要怎麼正常生活= =223.136.154.240 06/08 14:19
tsukuyosaki: 太穩了吧 59.124.92.38 06/08 14:19
GTMENG: 那,這樣自然就消失啦 1.200.3.158 06/08 14:19
farnorth: 報復性出遊 111.243.9.46 06/08 14:19
Page7: 上禮拜一樣的戲碼223.139.226.219 06/08 14:19
jetecat: 我準備好要在咖啡店喝咖啡了> <223.136.202.109 06/08 14:19
keny868: 中場好好休息才能打持久戰 111.243.27.141 06/08 14:19
oilcaptain: 又想吃鍋貼嗎? 111.71.42.110 06/08 14:19
Esther0910: 反串 118.160.150.98 06/08 14:19
thinksilver: 穩了 163.17.149.84 06/08 14:19
SPAEK: 不要辜負政府美意 週六前就是穩 1.162.161.8 06/08 14:19
piano122: 因為上周下大雨驗得少呀 1.200.132.181 06/08 14:19
chiaofan: 穩了穩了 未來是未知只能穩了 180.217.143.32 06/08 14:19
gooff: 街亭之戰差不多啦 要斬**了 140.131.146.30 06/08 14:19
Ujdhw3425: 我飯店都訂好了 就你慢半拍 42.72.37.107 06/08 14:19
a12300: 星期六見真章 49.216.90.251 06/08 14:19
nedetdo: 可以準備去建立人與人的連結了 111.83.107.134 06/08 14:20
t81511270: 報復性出遊 報復性返鄉 舒服 36.233.62.53 06/08 14:20
hydra3179: 等6/21,阿北說三週後全台開花 59.124.165.188 06/08 14:20
uubebe: 穩 36.227.160.225 06/08 14:20
frendy851123: 對 訂票囉180.177.102.224 06/08 14:20
ponponbear: 太穩了 明天大概就可以回到一級了 59.126.240.85 06/08 14:20
machiusheng: 報復性喝茶 223.140.54.85 06/08 14:20
nerdmode: 端午節可以回家了 穩了 111.83.141.10 06/08 14:20
ilovebooks91: 党主席說要降低數量啊 223.137.7.52 06/08 14:20
hotrain13: 回到雙位數再說吧223.137.104.225 06/08 14:20
necotume: 感謝黨 有政府請安心 49.216.136.118 06/08 14:20
ryuboyex: 守住了 210.209.199.98 06/08 14:20
YukiTW: 之後就沒校正回歸,你永遠不知正確數字101.136.253.137 06/08 14:20
rockyao: 穩 39.13.100.216 06/08 14:20
aas813913: 控制的真好 端午可以返鄉了111.242.127.243 06/08 14:20
youcheng59: 穩了,只是隨便車禍和自殺都是陽性 117.56.58.31 06/08 14:21
jetecat: 有政府 好安心223.136.202.109 06/08 14:21
Nokia6030: 現在都不用太樂觀 114.24.226.29 06/08 14:21
youngscott: 覺青被打臉 確診數大降 223.137.5.158 06/08 14:21
b2305911: 我們好穩 110.28.224.168 06/08 14:21
tzouandy2818: 幾天前暴雨 還有篩檢站關閉114.136.254.138 06/08 14:21
NewPassat: 要看看週六數據比較準 101.12.17.234 06/08 14:21
jetecat: 讚讚讚0_0223.136.202.109 06/08 14:21
x007: 不退車票了 223.139.22.110 06/08 14:21
chulen: 真的 我錯了 原來這麼穩 該訂飯店慶祝一下 211.22.143.102 06/08 14:21
coware: 穩了啦 118.233.69.127 06/08 14:21
voyage0917: 原來校正回歸可以使人民有安定感223.136.239.225 06/08 14:21
little8love: 把矯正回歸拿掉而已吧? 60.250.32.182 06/08 14:21
griffick: 人數跟高端股價都穩了 111.83.151.34 06/08 14:21
NewPassat: 每次到週六數據就會很不一樣 101.12.17.234 06/08 14:21
DORAQMON: 出門吃大餐 旅遊 渡假 泡溫泉了 1.200.171.8 06/08 14:22
Big78: 世界看好了 台灣要起飛了 ㄏㄏ 1.200.16.170 06/08 14:22
dinel7821967: 穩了 不知道怎麼輸118.170.130.217 06/08 14:22
rf: 看陽性率就可以知道是不是篩檢數變少了 150.116.246.14 06/08 14:22
RLH: 守住了 36.229.102.44 06/08 14:22
rainbow321: 有喔 八月國旅大爆發 夜市大爆滿 36.225.68.155 06/08 14:22
keny868: 反正沒疫苗 還不如開心過日子 111.243.27.141 06/08 14:23
onejune: 不公布校正回鍋 就蓋牌了阿 114.42.11.65 06/08 14:23
mikemiao1492: 禮拜六是到了膩 111.251.2.84 06/08 14:23
jason138: 雨天也有關係吧114.137.229.192 06/08 14:23
onejune: 準備報復性出遊了 114.42.11.65 06/08 14:23
pepsilee: 對哦,可以回南部慶端午了 1.161.23.27 06/08 14:23
Imagine15: 穩啦車票買起來223.139.176.147 06/08 14:23
agoodjob: 守住了,終於可以放心出去玩了! 125.230.231.16 06/08 14:23
keny868: 想去吃爆夜市 111.243.27.141 06/08 14:23
opop1133: ... 42.72.42.127 06/08 14:23
purin3333: 看好了南部 58.114.227.189 06/08 14:24
lspci: 校正回歸 讚 114.43.74.201 06/08 14:24
rex0217: 我比較相信三點半的 101.12.21.32 06/08 14:24
acergame5: 4 可以報復性行為了 1.163.46.185 06/08 14:24
aa00788: 解封了 瘋狂出遊 嫖妓 約砲囉 42.73.89.174 06/08 14:24
beontop: 讚讚讚讚 111.71.112.154 06/08 14:24
younggrass: 是 端午節安心回鄉團聚 61.66.150.57 06/08 14:24
newlances: 端午節玩起來 27.53.1.48 06/08 14:25
keny868: 可以去萬華連結了 111.243.27.141 06/08 14:25
vltw5v: 穩了 端午節嗨起來 118.161.24.109 06/08 14:25
tmdu: 穩啊,連假出門玩囉~舒服 140.109.91.161 06/08 14:25
treeman47: 4 感謝黨 感謝政府 出門high起來 1.200.125.197 06/08 14:25
Leoreo: 清0再來嘴守住好嗎 220.129.50.157 06/08 14:25
MoDerF: 太早 101.12.41.77 06/08 14:25
BaRanKa: 景點都沒開夜市也關著耶 要去哪好@[email protected] 210.242.38.140 06/08 14:25
Doub1eK: 端午連假出遊 刺激消費 110.28.161.127 06/08 14:25
tfyzgmf: 4,相信黨相信政府 223.140.34.239 06/08 14:25
joesong: 總統都下令了,病毒乖乖聽話 1.200.73.184 06/08 14:26
KIDbitch: 林佑昌:穩 ! 111.71.82.182 06/08 14:26
Wugautaigo: 好像有上升 又好像下降了 61.230.109.191 06/08 14:26
iammessiah: 不求每天降 跟上週比起來有變好就好 123.194.176.41 06/08 14:26
KSflyaway: 苗栗那邊…… 42.74.168.166 06/08 14:26
kimwei0615: 你怎麼不早說 27.242.75.171 06/08 14:26
raft75462: 應該是蓋住 223.137.62.63 06/08 14:26
kiddlau: 穩了 準備出遊 111.83.142.37 06/08 14:26
keny868: 記者應該查一下各大渡假飯店是否已訂爆 111.243.27.141 06/08 14:26
zeldalin: 穩了!223.138.236.203 06/08 14:26
twhuang28: 4 27.247.68.232 06/08 14:26
ssss50609: https://i.imgur.com/tXyUjbv.jpg223.137.220.254 06/08 14:27
wiork: 看好了,對吧對吧223.137.252.246 06/08 14:27
kevin8203: 這症腐亂搞成信 什麼爛事都搞得出 1.175.212.234 06/08 14:27
keny868: 日子要過不如樂觀一點 111.243.27.141 06/08 14:27
fiveshit: 穩了,我英皇威武 110.30.48.58 06/08 14:27
GioGiorvanna: 為了 端午決定去宜蘭爽玩 114.38.66.80 06/08 14:27
balabe543: 穩 大家端午返鄉 這樣您可以接受嗎? 49.216.230.216 06/08 14:27
chen10: 端午節要出乃玩囉 49.216.229.208 06/08 14:27
kevin8203: *性 1.175.212.234 06/08 14:27
memories66: 這篇好多蟑螂 1.171.184.5 06/08 14:27
newstyle: 皇帝詔曰真有用 49.216.228.199 06/08 14:28
cho840929: 太早 123.194.10.183 06/08 14:28
frakw: 六日的數字比較可信 114.46.197.150 06/08 14:28
freesf: 好像有下降 好像又上升 各位戴口罩勤洗 1.168.214.235 06/08 14:28
bboring: 穩~~~ 36.224.140.49 06/08 14:28
freesf: 手 1.168.214.235 06/08 14:28
zzzzz14z14z: 隱形感染源多少沒抓出沒疫苗再爆只是 49.216.151.37 06/08 14:28
cho840929: 這個政府已經不能相信了 123.194.10.183 06/08 14:28
aniki9mmd: 動起來! 好是好政府,有問題是人民125.224.161.228 06/08 14:28
StephonA: 估計要等到六月底 才能看出個大概220.130.225.158 06/08 14:28
godevilyu: 守住個毛 現在是三級才勉強每天200 39.12.41.170 06/08 14:28
zzzzz14z14z: 時間問題 49.216.151.37 06/08 14:28
godevilyu: 解封馬上500起跳 每天通勤都怕得要死 39.12.41.170 06/08 14:28
godevilyu: 一堆隱藏帶原 39.12.41.170 06/08 14:28
kevin8203: 這症腐亂搞成性 穩個屁 1.175.212.234 06/08 14:29
chkao: 端午節可以返鄉聚餐了 39.12.198.85 06/08 14:29
chiangburger: 大旱 140.115.31.38 06/08 14:29
gn01948540: 大旱 49.217.0.178 06/08 14:29
hbl420ii: 穩了111.253.104.245 06/08 14:29
aadsl: 太早舒服了gg 42.73.86.198 06/08 14:30
User0: 蓋牌的一大堆 42.77.36.204 06/08 14:30
frank00427: 禮拜六再看比較準 114.39.117.199 06/08 14:30
lionghe: 穩啦!終於可以返鄉啦! 36.229.226.190 06/08 14:30
lawlaw12: 總統有下令,病毒也會怕啊 1.200.47.19 06/08 14:30
JMashburn: 穩了 週末訂好車票玩他一波 180.217.9.216 06/08 14:31
wolver: 2周後看看今天的數字才準,現在是偷灌的 223.138.152.89 06/08 14:31
pighong: 讓世界多等了兩週嗎? 42.72.114.246 06/08 14:31
kevin0319pig: 還好車票沒退 1.175.84.171 06/08 14:31
jcaosola: 穩了 解除3級 隔天double 42.73.122.59 06/08 14:31
rooberte: 端午節可以回家,出去玩了123.193.180.159 06/08 14:31
gamania5972: 真的穩了,車票旅館訂起來 36.228.25.206 06/08 14:32
cookeeshop: 這個記者問的真好,但是應該會打太 114.34.133.218 06/08 14:32
cookeeshop: 極 114.34.133.218 06/08 14:32
eric513029: 可以在訂車票了 27.53.177.161 06/08 14:32
ABCcomputer: https://i.imgur.com/0OFBZch.jpg180.217.152.217 06/08 14:32
ks32437: 就苗栗啊 39.8.130.18 06/08 14:32
m6cs: 穩了啦,哪次不穩 223.138.35.16 06/08 14:33
spi0303: 反串還有人認真,哈哈153.188.206.246 06/08 14:33
gn01693664: 到時候校正回歸 利息跳起來 42.75.252.220 06/08 14:33
ul6na: 再看兩周啦 太早 61.216.29.7 06/08 14:33
darkdogoblin: 4 111.82.19.1 06/08 14:34
NowQmmmmmmmm: 衝啊 220.142.64.85 06/08 14:34
a594020419: 可以回鄉過端午節了 118.233.83.151 06/08 14:34
binshi: 相信政府相信黨 1.200.5.97 06/08 14:35
mvb: 4 聖旨早下令 119.14.84.91 06/08 14:35
mij: 總統下令 病毒都跑啦 111.240.129.96 06/08 14:35
Jetame: 以為通過4%的考驗了嗎? 117.56.173.157 06/08 14:35
bgklye: 聖旨下了啊 116.59.118.42 06/08 14:35
s32052005: 先守住你的智商 223.137.44.83 06/08 14:35
piliwu: 明天才見真章 這兩天反應週末數字 111.82.37.191 06/08 14:35
aisitelu: 穩了 端午節能出遊了 211.23.68.199 06/08 14:36
zxcvb0412: 守住了 端午節連假出遊啦 36.238.207.5 06/08 14:36
jay0215: 自信點,把是不是拿掉 118.160.8.80 06/08 14:36
aas813913: 党守得真好 端午回南部弄假牙啦 111.242.124.7 06/08 14:36
darwincell: 明天一百多是不是有希望了220.134.198.228 06/08 14:37
fw0654987s: 4 穩了223.141.149.145 06/08 14:37
hankuego5566: 以上星期的模式,日一二降,三四223.141.186.215 06/08 14:37
hankuego5566: 五六爆衝,猜測會是這樣...病毒不223.141.186.215 06/08 14:37
hankuego5566: 會攻擊上班的人?(笑223.141.186.215 06/08 14:37
wanzi0601: 守個什麼東西== 醫護人員撐不下去放假 42.76.115.234 06/08 14:37
wanzi0601: 的人變多了而已,還會上去的 42.76.115.234 06/08 14:38
rc001968: 隨便抓一個跳樓的一個車禍的來驗都陽性 36.228.213.77 06/08 14:38
rc001968: ,你覺得有穩嗎? 36.228.213.77 06/08 14:38
Brenda0918: 政府蓋牌蓋那麼嚴重,信CDC數據簡直 223.137.15.80 06/08 14:38
Brenda0918: 傻了 223.137.15.80 06/08 14:38
kt102441: 清0一週再嘴,有些無症狀根本還沒發現 49.216.148.45 06/08 14:39
ArmorKing: 超穩 有政府 會作事 好放心 我信了 36.226.231.228 06/08 14:39
wanzi0601: 是不是故意三四五才用校正回歸補人數越 42.76.115.234 06/08 14:39
wanzi0601: 來越嚴重,讓你六日不敢出門... 42.76.115.234 06/08 14:39
luleen: 守個頭,禮拜六了嗎 61.223.75.198 06/08 14:40
artwu: 星期四五確診數可能很精 27.246.162.113 06/08 14:41
